样本获取 | | |
产品特点 ■ 采用大转子、低转速,保证机器高性能; ■ 加大油气分离设备,保证出口含油量在2-3ppm; ■ 油冷却器散热面积加大30%以上,保证夏天正常运行,不超温; ■ 独立设计主机内压比,保证最佳比功率; ■ 智能控制系统,根据客户使用情况自动调节排气量(变频机型)。 |
型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m³/min) | 功率(kw) | 传动方式 | 外形尺寸(mm) | 出口管径 | 重量(kg) | ||
长度L | 宽度W | 高度H | |||||||
SL55-3 | 0.3 | 17.50 | 55 |
直联 Direct Driven |
2000 | 1525 | 1850 | DN80 | 2600 |
SL90-3 | 28.80 | 90 | 2850 | 1800 | 2100 | DN125 | 3500 | ||
SL132-3 | 46.50 | 132 | 3600 | 2100 | 2300 | DN125 | 4950 | ||
SL200-3 | 61.40 | 200 | 3640 | 2175 | 2290 | DN150 | 6880 | ||
SL30-5 | 0.5 | 7.00 | 30 |
直联 Direct Driven |
1565 | 1075 | 1472 | G2 | 1100 |
SL45-5 | 10.60 | 45 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 1900 | ||
SL55-5 | 13.50 | 55 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 2150 | ||
SL75-5 | 17.30 | 75 | 2390 | 1580 | 1960 | DN80 | 2800 | ||
SL90-5 | 23.20 | 90 | 2500 | 1750 | 2100 | DN80 | 3300 | ||
SL132-5 | 30.00 | 132 | 2850 | 1800 | 2100 | DN100 | 3650 | ||
SL185-5 | 41.50 | 185 | 3650 | 1950 | 2330 | DN100 | 5300 | ||
SL200-5 | 46.00 | 200 | 3600 | 2080 | 2300 | DN125 | 5500 |
型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m³/min) | 功率(kw) | 传动方式 | 外形尺寸(mm) | 出口管径 | 重量(kg) | ||
长度L | 宽度W | 高度H | |||||||
SLV55-3 | 0.3 | 5.25-17.50 | 55 |
直联 Direct Driven |
2000 | 1525 | 1850 | DN80 | 2600 |
SLV90-3 | 8.64-28.80 | 90 | 2850 | 1800 | 2100 | DN125 | 3500 | ||
SLV132-3 | 13.95-46.50 | 132 | 3600 | 2100 | 2300 | DN125 | 4950 | ||
SLV200-3 | 18.42-61.40 | 200 | 3640 | 2175 | 2290 | DN150 | 6880 | ||
SLV30-5 | 0.5 | 2.10-7.00 | 30 |
直联 Direct Driven |
1565 | 1075 | 1472 | G2 | 1100 |
SLV45-5 | 3.18-10.60 | 45 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 1900 | ||
SLV55-5 | 4.05-13.50 | 55 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 2150 | ||
SLV75-5 | 5.19-17.30 | 75 | 2390 | 1580 | 1960 | DN80 | 2800 | ||
SLV90-5 | 6.96-23.20 | 90 | 2500 | 1750 | 2100 | DN80 | 3300 | ||
SLV132-5 | 9.00-30.00 | 132 | 2850 | 1800 | 2100 | DN100 | 3650 | ||
SLV185-5 | 12.45-41.50 | 185 | 3650 | 1950 | 2330 | DN100 | 5300 | ||
SLV200-5 | 13.80-46.00 | 200 | 3600 | 2080 | 2300 | DN125 | 5500 |
萨震低压微油螺杆空压机型号参数:
型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m³/min) | 功率(kw) | 传动方式 | 外形尺寸(mm) | 出口管径 | 重量(kg) | ||
长度L | 宽度W | 高度H | |||||||
SL55-3 | 0.3 | 17.50 | 55 |
直联 Direct Driven |
2000 | 1525 | 1850 | DN80 | 2600 |
SL90-3 | 28.80 | 90 | 2850 | 1800 | 2100 | DN125 | 3500 | ||
SL132-3 | 46.50 | 132 | 3600 | 2100 | 2300 | DN125 | 4950 | ||
SL200-3 | 61.40 | 200 | 3640 | 2175 | 2290 | DN150 | 6880 | ||
SL30-5 | 0.5 | 7.00 | 30 |
直联 Direct Driven |
1565 | 1075 | 1472 | G2 | 1100 |
SL45-5 | 10.60 | 45 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 1900 | ||
SL55-5 | 13.50 | 55 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 2150 | ||
SL75-5 | 17.30 | 75 | 2390 | 1580 | 1960 | DN80 | 2800 | ||
SL90-5 | 23.20 | 90 | 2500 | 1750 | 2100 | DN80 | 3300 | ||
SL132-5 | 30.00 | 132 | 2850 | 1800 | 2100 | DN100 | 3650 | ||
SL185-5 | 41.50 | 185 | 3650 | 1950 | 2330 | DN100 | 5300 | ||
SL200-5 | 46.00 | 200 | 3600 | 2080 | 2300 | DN125 | 5500 |
型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m³/min) | 功率(kw) | 传动方式 | 外形尺寸(mm) | 出口管径 | 重量(kg) | ||
长度L | 宽度W | 高度H | |||||||
SLV55-3 | 0.3 | 5.25-17.50 | 55 |
直联 Direct Driven |
2000 | 1525 | 1850 | DN80 | 2600 |
SLV90-3 | 8.64-28.80 | 90 | 2850 | 1800 | 2100 | DN125 | 3500 | ||
SLV132-3 | 13.95-46.50 | 132 | 3600 | 2100 | 2300 | DN125 | 4950 | ||
SLV200-3 | 18.42-61.40 | 200 | 3640 | 2175 | 2290 | DN150 | 6880 | ||
SLV30-5 | 0.5 | 2.10-7.00 | 30 |
直联 Direct Driven |
1565 | 1075 | 1472 | G2 | 1100 |
SLV45-5 | 3.18-10.60 | 45 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 1900 | ||
SLV55-5 | 4.05-13.50 | 55 | 1900 | 1300 | 1710 | G2 | 2150 | ||
SLV75-5 | 5.19-17.30 | 75 | 2390 | 1580 | 1960 | DN80 | 2800 | ||
SLV90-5 | 6.96-23.20 | 90 | 2500 | 1750 | 2100 | DN80 | 3300 | ||
SLV132-5 | 9.00-30.00 | 132 | 2850 | 1800 | 2100 | DN100 | 3650 | ||
SLV185-5 | 12.45-41.50 | 185 | 3650 | 1950 | 2330 | DN100 | 5300 | ||
SLV200-5 | 13.80-46.00 | 200 | 3600 | 2080 | 2300 | DN125 | 5500 |
采用德国萨震空压机主机,无振动,低噪音,大转子,低转速,强大的心脏决定了整机的优异性能。转子经严格的动, 静平衡试验, 使其运转平衡更好, 振动更小, 噪声更低,同时在直径不变的情况下,转子长度增加,有效压缩面积增加,从而达到流量增加,功耗降低。