样本获取 | | |
产品特点 现 场型螺杆空气压缩机是将螺杆空压机、冷冻干燥机、精密过滤器、储气罐等部件集成于一体。用户安装方便,使用简单,移动灵活。空气经集成系统后,空气质量明 显优化,可满足各企业的工艺过程需要。美观的外型、可靠的性能,经济性优越,是我公司重点出口的螺杆系列空压机产品之一。 |
|
1、一体化设计产品 (1)更少的零部件和连接件,减少机组故障和泄露可能; (2)集成的管路系统,大大减少了压力损失; (3)直接排除干燥的压缩空气,充分保障用户终端用气质量。 |
2、性能卓越的冷干机 采用性能卓越的冷干机,R134A,R410A环保制冷剂(俗称无氟制冷剂)外观美观,结构紧凑回转式制冷压缩机高冷量配置方案,确保高温条件下的可靠运行 。 |
型号 | 工作压力 | 排气量m³/min | 功率 | 传动方式 冷却方式 | AT | AF | ||
外形尺寸mm | 重量kg | 外形尺寸mm | 重量kg | |||||
S-06AT/F | 0.75 | 0.90 | 5.5 |
直联 风冷 |
1150×800×1556 | 420 | 1686×800×1285 | 500 |
0.85 | 0.80 | |||||||
S-08AT/F | 0.75 | 1.23 |
7.5 |
1150×800×1556 | 470 | 1686×800×1285 | 550 | |
0.85 | 1.15 | |||||||
1.05 | 1.03 | |||||||
1.30 | 0.89 | |||||||
S-11AT/F | 0.75 | 1.81 | 11 | 1250×850×1750 | 550 | 1900×850×1450 | 670 | |
0.85 | 1.67 | |||||||
1.05 | 1.47 | |||||||
1.30 | 1.25 | |||||||
S-15AT/F | 0.75 | 2.10 | 15 | 1300×1150×1790 | 660 | 1250×1000×1700 | 830 | |
0.85 | 2.00 | |||||||
1.05 | 1.80 | |||||||
1.30 | 1.06 | |||||||
S-18AT/F | 0.75 | 3.20 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 700 | 1250×1000×1700 | 880 | |
0.85 | 3.00 | |||||||
1.05 | 2.70 | |||||||
1.30 | 2.30 | |||||||
S-22AT/F | 0.75 | 3.80 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
0.85 | 3.60 | |||||||
1.05 | 3.20 | |||||||
1.30 | 2.80 | |||||||
S-30AT/F | 0.75 | 5.40 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
0.85 | 5.10 | |||||||
1.05 | 4.25 | |||||||
1.30 | 3.75 | |||||||
S-37AT/F | 0.75 | 6.80 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
0.85 | 6.28 | |||||||
1.05 | 5.60 | |||||||
1.30 | 4.60 | |||||||
S-15AT/F+ | 0.75 | 2.7 | 15 |
直联风冷 |
1300×1150×1790 | 660 | 2150×1000×1700 | 830 |
0.85 | 2.5 | |||||||
1.05 | 2.3 | |||||||
1.30 | 1.9 | |||||||
S-18AT/F+ | 0.75 | 3.3 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 710 | 2150×1000×1700 | 880 | |
0.85 | 3.2 | |||||||
1.05 | 2.7 | |||||||
1.30 | 2.3 | |||||||
S-22AT/F+ | 0.75 | 4.1 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
0.85 | 3.7 | |||||||
1.05 | 3.5 | |||||||
1.30 | 3.4 | |||||||
S-30AT/F+ | 0.75 | 6.0 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
0.85 | 5.7 | |||||||
1.05 | 4.9 | |||||||
1.30 | 4.0 | |||||||
S-37AT/F+ | 0.75 | 7.2 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
0.85 | 7.0 | |||||||
1.05 | 6.0 | |||||||
1.30 | 5.0 |
萨震一体式螺杆空压机技术参数:
型号 | 工作压力 | 排气量m³/min | 功率 | 传动方式 冷却方式 | AT | AF | ||
外形尺寸mm | 重量kg | 外形尺寸mm | 重量kg | |||||
S-06AT/F | 0.75 | 0.90 | 5.5 |
直联 风冷 |
1150×800×1556 | 420 | 1686×800×1285 | 500 |
0.85 | 0.80 | |||||||
S-08AT/F | 0.75 | 1.23 |
7.5 |
1150×800×1556 | 470 | 1686×800×1285 | 550 | |
0.85 | 1.15 | |||||||
1.05 | 1.03 | |||||||
1.30 | 0.89 | |||||||
S-11AT/F | 0.75 | 1.81 | 11 | 1250×850×1750 | 550 | 1900×850×1450 | 670 | |
0.85 | 1.67 | |||||||
1.05 | 1.47 | |||||||
1.30 | 1.25 | |||||||
S-15AT/F | 0.75 | 2.10 | 15 | 1300×1150×1790 | 660 | 1250×1000×1700 | 830 | |
0.85 | 2.00 | |||||||
1.05 | 1.80 | |||||||
1.30 | 1.06 | |||||||
S-18AT/F | 0.75 | 3.20 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 700 | 1250×1000×1700 | 880 | |
0.85 | 3.00 | |||||||
1.05 | 2.70 | |||||||
1.30 | 2.30 | |||||||
S-22AT/F | 0.75 | 3.80 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
0.85 | 3.60 | |||||||
1.05 | 3.20 | |||||||
1.30 | 2.80 | |||||||
S-30AT/F | 0.75 | 5.40 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
0.85 | 5.10 | |||||||
1.05 | 4.25 | |||||||
1.30 | 3.75 | |||||||
S-37AT/F | 0.75 | 6.80 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
0.85 | 6.28 | |||||||
1.05 | 5.60 | |||||||
1.30 | 4.60 | |||||||
S-15AT/F+ | 0.75 | 2.7 | 15 |
直联风冷 |
1300×1150×1790 | 660 | 2150×1000×1700 | 830 |
0.85 | 2.5 | |||||||
1.05 | 2.3 | |||||||
1.30 | 1.9 | |||||||
S-18AT/F+ | 0.75 | 3.3 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 710 | 2150×1000×1700 | 880 | |
0.85 | 3.2 | |||||||
1.05 | 2.7 | |||||||
1.30 | 2.3 | |||||||
S-22AT/F+ | 0.75 | 4.1 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
0.85 | 3.7 | |||||||
1.05 | 3.5 | |||||||
1.30 | 3.4 | |||||||
S-30AT/F+ | 0.75 | 6.0 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
0.85 | 5.7 | |||||||
1.05 | 4.9 | |||||||
1.30 | 4.0 | |||||||
S-37AT/F+ | 0.75 | 7.2 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
0.85 | 7.0 | |||||||
1.05 | 6.0 | |||||||
1.30 | 5.0 |