萨震低压微油螺杆空压机
订购热线:400-688-1455
品牌:萨震
型号:30~150 kw
低压螺杆空压机产品特点: ■ 采用大转子、低转速,保证机器高性能; ■ 加大油气分离设备,保证出口含油量≤2ppm; ■低压螺杆空压机气源清洁,减少了清洗加弹机等设备喷嘴的次数,提高了成品的质量; ■ 油冷却器散热面积加大30%以上,保证夏天正常运行,不超温; ■ 独立设计主机内压比,保证最佳比功率; ■ 智能控制系统,根据客户使用情况自动调节排气量(变频机型)。 ■ 针对加弹行业保证长时间连续运行,设置故障预警,不立即停机,给客户做好充分的停机准备; ■ 采用双出气口设计,可根据气候的变化调节出气温度,最大程度满足客户需求,同时达到极致节能。 |
型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m³min) | 功率(KW) | 传动方式 | 外形尺寸(mm) | 出口管径 | 重量(kg) | ||
长度L | 宽度W | 高度H | |||||||
SL(V)-30A |
0.2 |
4.4-11.0 | 30 |
直联 |
2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1600 |
SL(V)-45A | 6.4-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2350 | ||
SL(V)-55A | 8.4-21.0 | 55 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 2950 | ||
SL(V)-75A | 11.2-28.0 | 75 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3500 | ||
SL(V)-90A | 14.6-36.5 | 90 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5200 | ||
SL(V)-110A | 1.0-45.0 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6000 | ||
SL(V)-37A |
0.3 |
4.4-11.0 | 37 |
直联 |
2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1600 |
SL(V)-45A | 6.4-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2000 | ||
SL(V)-75A | 8.4-21.0 | 75 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 2950 | ||
SL(V)-90A | 11.2-28.0 | 90 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3500 | ||
SL(V)-110A | 13.4-33.5 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5200 | ||
SL(V)-132A | 18.0-45.0 | 132 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6000 | ||
SL(V)-150A | 19.8-49.5 | 150 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6500 |
型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m³min) | 功率(KW) | 传动方式 | 外形尺寸(mm) | 出口管径 | 重量(kg) | ||
长度L | 宽度W | 高度H | |||||||
SLVC-30A |
0.2 |
2.9-11.2 | 30 |
直联 |
2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1500 |
SLVC-45A | 4.1-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2200 | ||
SLVC-55A | 5.3-21.0 | 55 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 3000 | ||
SLVC-75A | 7.7-30.8 | 75 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3800 | ||
SLVC-90A | 10.0-40.0 | 90 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5000 | ||
SLVC-110A | 11.5-46.0 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5500 | ||
SLVC-37A |
0.3 |
2.9-11.5 | 37 |
直联 |
2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1500 |
SLVC-45A | 4.0-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2000 | ||
SLVC-55A | 4.5-17.9 | 55 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2200 | ||
SLVC-75A | 5.9-23.5 | 75 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 3000 | ||
SLVC-90A | 7.7-30.5 | 90 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3800 | ||
SLVC-110A | 9.2-36.8 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5000 | ||
SLVC-120A | 11.4-41.5 | 120 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5300 | ||
SLVC-132 | 11.5-46.0 | 132 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5500 | ||
SLVC-150A | 12.5-50.0 | 150 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6000 |
萨震高效工(变)频低压螺杆空压机规格型号
型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m³min) | 功率(KW) | 传动方式 | 外形尺寸(mm) | 出口管径 | 重量(kg) | ||
长度L | 宽度W | 高度H | |||||||
SL(V)-30A |
0.2 |
4.4-11.0 | 30 |
直联 |
2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1600 |
SL(V)-45A | 6.4-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2350 | ||
SL(V)-55A | 8.4-21.0 | 55 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 2950 | ||
SL(V)-75A | 11.2-28.0 | 75 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3500 | ||
SL(V)-90A | 14.6-36.5 | 90 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5200 | ||
SL(V)-110A | 1.0-45.0 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6000 | ||
SL(V)-37A |
0.3 |
4.4-11.0 | 37 |
直联 |
2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1600 |
SL(V)-45A | 6.4-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2000 | ||
SL(V)-75A | 8.4-21.0 | 75 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 2950 | ||
SL(V)-90A | 11.2-28.0 | 90 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3500 | ||
SL(V)-110A | 13.4-33.5 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5200 | ||
SL(V)-132A | 18.0-45.0 | 132 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6000 | ||
SL(V)-150A | 19.8-49.5 | 150 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6500 |
采用德国萨震空压机主机,无振动,低噪音,大转子,低转速,强大的心脏决定了整机的优异性能。转子经严格的动, 静平衡试验, 使其运转平衡更好, 振动更小, 噪声更低,同时在直径不变的情况下,转子长度增加,有效压缩面积增加,从而达到流量增加,功耗降低。