无热再生吸附式压缩空气干燥机
订购热线:400-688-1455
品牌:萨震
型号:
产品特征:
工况条件
A、B 吸附塔 1、2、3、4 切换阀 5 消声器 6、7 止回阀 8 节流阀 9 程序控制器 |
产品特点
★具有稳定一致的出气压力露点
A、合理的筒体设计,保证了压缩空气与干燥剂的接触时间为4.8秒,满足成品气的露点要求。
B、30%的干燥剂余量,用于补偿干燥剂的自然老化,确保干燥效果。
C、大型扩散器,确保气流均匀通过干燥剂层,消除沟流现象。
★再生气量损耗小于12%
A、卓越的机筒设计,保存95%的吸附热量,储存的热量用于增加再生阶段的再生气温度,提高设备的解吸能力,使得再生更彻底。
B、干燥和再生采用反向对流方式,湿空气流过干燥的吸附剂时效果最佳。
C、可根据干燥机的运行负载需求调节再生气用量。
★干燥剂使用寿命长
A、合适的机筒尺寸,使气体通过干燥剂层的流速和时间保持最佳状态,充分发挥干燥剂的性能。
B、合理的系统配置,在气流进入机筒前,经高效除油处理即时清除气流中所含油份与重污染物,避免干燥剂层受污染。
★设备采用了进口碟阀和先进可靠的微机程序控制器,具有自动计时、自动切换工作的特点。工作稳定可靠,不受电网、电压、电场等影响。
★科学合理的切换时间设计保证出口气压稳定无波动。
★无需基础安装,安装简便。
工作原理
无热再生吸附式压缩空气干燥机是利用干燥剂材料本身所特有的微孔,根据毛细作用吸附空气中的水分子,同时根据卸压脱附和吸附余热升温来脱去所吸附的水 分。设备一般制成双筒形式,在程序控制器的控制下,两筒交替工作,一筒吸附水分,另一筒解吸再生,连续循环地工作。
工况条件与技术指标
·再生气量:≤12~15%
·压力露点:-20℃~-40℃
·进气温度:0℃~45℃
·工作压力:0.6~1.0Mpa
·干燥剂:活性氧化铝或分子筛
·进气含油量:≤0.01ppm
·工作周期:T = 4~20分钟
详细类型
项目 型号 |
空气处理量(Nm³/min) | 空气接管口径 | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | |||||
SZD-1WXF | 1.2 | ZG1 | 800 | 400 | 1376 | 120 | |
SZD-2WXF | 2.4 | ZG1 | 800 | 400 | 1476 | 180 | |
SZD-3WXF | 3.8 | ZG1.5 | 1000 | 450 | 1600 | 270 | |
SZD-5WXF | 5.5 | ZG1.5 | 1000 | 450 | 1890 | 300 | |
SZD-6WXF | 6.5 | ZG1.5 | 1200 | 500 | 1950 | 400 | |
SZD-8WXF | 8.5 | ZG1.5 | 1400 | 600 | 2000 | 510 | |
SZD-10WXF | 10.7 | ZG2 | 1400 | 600 | 2090 | 700 | |
SZD-13WXF | 13.5 | ZG2 | 1400 | 600 | 2140 | 740 | |
SZD-15WXF | 18 | DN65 | 1400 | 600 | 2200 | 780 | |
SZD-20WXF | 25 | DN80 | 1670 | 650 | 2435 | 1180 | |
SZD-30WXF | 35 | DN100 | 1670 | 650 | 2566 | 1760 | |
SZD-40WXF | 45 | DN100 | 1750 | 750 | 2700 | 2200 | |
SZD-50WXF | 55 | DN125 | 1800 | 750 | 2755 | 2600 | |
SZD-60WXF | 65 | DN125 | 1900 | 700 | 3070 | 3100 | |
SZD-80WXF | 85 | DN150 | 2620 | 1120 | 3070 | 4100 | |
SZD-100WXF | 110 | DN150 | 3100 | 1650 | 3200 | 5200 | |
SZD-160WXF | 160 | DN200 | 3240 | 1770 | 3190 |
6000 |
详细参数类型
项目 型号 |
空气处理量(Nm³/min) | 空气接管口径 | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | |||||
SZD-1WXF | 1.2 | ZG1 | 800 | 400 | 1376 | 120 | |
SZD-2WXF | 2.4 | ZG1 | 800 | 400 | 1476 | 180 | |
SZD-3WXF | 3.8 | ZG1.5 | 1000 | 450 | 1600 | 270 | |
SZD-5WXF | 5.5 | ZG1.5 | 1000 | 450 | 1890 | 300 | |
SZD-6WXF | 6.5 | ZG1.5 | 1200 | 500 | 1950 | 400 | |
SZD-8WXF | 8.5 | ZG1.5 | 1400 | 600 | 2000 | 510 | |
SZD-10WXF | 10.7 | ZG2 | 1400 | 600 | 2090 | 700 | |
SZD-13WXF | 13.5 | ZG2 | 1400 | 600 | 2140 | 740 | |
SZD-15WXF | 18 | DN65 | 1400 | 600 | 2200 | 780 | |
SZD-20WXF | 25 | DN80 | 1670 | 650 | 2435 | 1180 | |
SZD-30WXF | 35 | DN100 | 1670 | 650 | 2566 | 1760 | |
SZD-40WXF | 45 | DN100 | 1750 | 750 | 2700 | 2200 | |
SZD-50WXF | 55 | DN125 | 1800 | 750 | 2755 | 2600 | |
SZD-60WXF | 65 | DN125 | 1900 | 700 | 3070 | 3100 | |
SZD-80WXF | 85 | DN150 | 2620 | 1120 | 3070 | 4100 | |
SZD-100WXF | 110 | DN150 | 3100 | 1650 | 3200 | 5200 | |
SZD-160WXF | 160 | DN200 | 3240 | 1770 | 3190 |
6000 |
工作原理
无热再生吸附式压缩空气干燥机是利用干燥剂材料本身所特有的微孔,根据毛细作用吸附空气中的水分子,同时根据卸压脱附和吸附余热升温来脱去所吸附的水 分。设备一般制成双筒形式,在程序控制器的控制下,两筒交替工作,一筒吸附水分,另一筒解吸再生,连续循环地工作。