微热再生吸附式压缩空气干燥机
订购热线:400-688-1455
品牌:萨震
型号:
产品特征:
工艺流程
A、B 吸附塔 3、4、6、7 止回阀 5 消声器 8 节流阀 9 程序控制器 10 电加热器 A1、A2、B1、B2 切换阀 |
产品特点
微热再生压缩空气干燥机是我公司设计和研制,达到国内先进水平的节能型产品。本系列产 品集有热再生与无热再生的优点,对再生气采用微加热的形式,从而减少再生气耗量,达到节能的目的。它避免了无热再生干燥机切换时间短,再生空气损耗量大的 缺点,同时也避免了有热再生空气干燥机电能损耗大的缺点。
该干燥机具有切换时间合理,再生气耗量少,是目前净化行业最经济的节能型吸附式干燥机,被广泛应用于冶金、电力、电子、食品、化工、石油
工作原理
微热再生吸附式压干燥机的除湿原理与无热再生基本相同,不同点是它用于再生的低压干燥 空气先经过回执再进入再生塔使干燥剂脱湿,在结构上增加了加热装置,在再生程序上增加了回执与冷吹工序.微热再生吸附式干燥机的优势能源浪费少,仅6%。 而且切换周期长机件磨损少,提高了设备可靠性。它最终的成品气干燥度比无热再生带还要好。
工况条件与技术指标
·再生气量:≤4~6%
·压力露点:-20℃~-70℃
·工作周期:T = 60~180分钟
·工作压力:0.4~1.0Mpa
·电源:380V 50HZ
·进气温度:0℃~45℃
·进气含油量:≤0.01ppm
·干燥剂:活性氧化铝或分子筛
详细类型
项目 型号 |
空气处理量(Nm³/min) | 空气接管口径 | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | |||||
SZD-1MXF | 1.2 | ZG1 | 800 | 480 | 1420 | 145 | |
SZD-2MXF | 2.4 | ZG1 | 800 | 480 | 1520 | 200 | |
SZD-3MXF | 3.8 | ZG1.5 | 1000 | 525 | 1600 | 330 | |
SZD-5MXF | 5.5 | ZG1.5 | 1000 | 525 | 1890 | 350 | |
SZD-6MXF | 6.5 | ZG1.5 | 1200 | 550 | 1950 | 430 | |
SZD-8MXF | 8.5 | ZG1.5 | 1400 | 600 | 2000 | 550 | |
SZD-10MXF | 10.7 | ZG2 | 1400 | 600 | 2090 | 750 | |
SZD-13MXF | 13.5 | ZG2 | 1400 | 600 | 2140 | 790 | |
SZD-15MXF | 18 | DN65 | 1400 | 650 | 2200 | 830 | |
SZD-20MXF | 25 | DN80 | 1670 | 725 | 2435 | 1250 | |
SZD-30MXF | 35 | DN100 | 1670 | 725 | 2566 | 1480 | |
SZD-40MXF | 45 | DN100 | 1750 | 775 | 2700 | 1740 | |
SZD-50MXF | 55 | DN125 | 1800 | 775 | 2755 | 2260 | |
SZD-60MXF | 65 | DN125 | 1900 | 800 | 3070 | 2600 | |
SZD-80MXF | 85 | DN150 | 2620 | 1120 | 3073 | 3380 | |
SZD-100MXF | 110 | DN150 | 3100 | 1650 | 3200 | 4390 | |
SZD-160MXF | 160 | DN200 | 3240 | 1770 | 3190 | 5800 |
详细类型
项目 型号 |
空气处理量(Nm³/min) | 空气接管口径 | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | |||||
SZD-1MXF | 1.2 | ZG1 | 800 | 480 | 1420 | 145 | |
SZD-2MXF | 2.4 | ZG1 | 800 | 480 | 1520 | 200 | |
SZD-3MXF | 3.8 | ZG1.5 | 1000 | 525 | 1600 | 330 | |
SZD-5MXF | 5.5 | ZG1.5 | 1000 | 525 | 1890 | 350 | |
SZD-6MXF | 6.5 | ZG1.5 | 1200 | 550 | 1950 | 430 | |
SZD-8MXF | 8.5 | ZG1.5 | 1400 | 600 | 2000 | 550 | |
SZD-10MXF | 10.7 | ZG2 | 1400 | 600 | 2090 | 750 | |
SZD-13MXF | 13.5 | ZG2 | 1400 | 600 | 2140 | 790 | |
SZD-15MXF | 18 | DN65 | 1400 | 650 | 2200 | 830 | |
SZD-20MXF | 25 | DN80 | 1670 | 725 | 2435 | 1250 | |
SZD-30MXF | 35 | DN100 | 1670 | 725 | 2566 | 1480 | |
SZD-40MXF | 45 | DN100 | 1750 | 775 | 2700 | 1740 | |
SZD-50MXF | 55 | DN125 | 1800 | 775 | 2755 | 2260 | |
SZD-60MXF | 65 | DN125 | 1900 | 800 | 3070 | 2600 | |
SZD-80MXF | 85 | DN150 | 2620 | 1120 | 3073 | 3380 | |
SZD-100MXF | 110 | DN150 | 3100 | 1650 | 3200 | 4390 | |
SZD-160MXF | 160 | DN200 | 3240 | 1770 | 3190 |
5800 |
微热再生吸附式压干燥机的除湿原理与无热再生基本相同, 不同点是它用于再生的低压干燥 空气先经过回执再进入再生塔使干燥剂脱湿,在结构上增加了加热装置,在再生程序上增加了回执与冷吹工序.微热再生吸附式干燥机的优势能源浪费少,仅6%。 而且切换周期长机件磨损少,提高了设备可靠性。它最终的成品气干燥度比无热再生带还要好。