产品特征:
1、空气热交换器 2、蒸发器 3、气液分离器 4、排水防堵过滤器 5、手动排污阀 6、制冷压缩机 7、吸气过滤器 8、汽化器 9、分液器 10、气液混合器 11、热力膨胀阀 12、视镜 13、干燥过滤器 14、储液器 15、热气旁通阀 16、水量调节阀 17、水质过滤器 18、冷凝器(风冷) 19、冷凝器(水冷) 20、前置预冷器(水冷) 21、前置预冷器(风冷) 22、自动排水器 |
常温水冷型冷干机
·进气温度:≤80℃(45℃)
·压力损失:≤0.03Mpa
·制冷剂:R22
·冷却方式:水冷(Water-cooling)
·压力露点:2~10℃
·冷却水进水压力:0.2~0.4Mpa
·进气压力:0.4-1.3Mpa
·冷却水进口温度:≤32℃
详细类型
型号 项目 |
空气处理量(Nm³/min) | 电源(V/Hz) | 压缩机(总)功率(HP/KW) | 冷却水循环量(m³/h) | 空气接管口径 | 冷凝器水管口径 | 设备重量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
SZD-10HT(N)W | 10.7 | 380/50 | 3/2.5 | 3.0(1.8) | ZG2 | ZG1 | 260 | 1180 | 670 | 1080 |
SZD-20HT(N)W | 25 | 380/50 | 5.0/4.0 | 7.2(3.6) | DN80 | ZG1.5 | 430 | 1360 | 710 | 1220 |
SZD-30HT(N)W | 33 | 380/50 | 7.5/6.1 | 11.2(5.9) | DN100 | ZG1.5 | 860 | 1650 | 950 | 1590 |
SZD-40HT(N)W | 45 | 380/50 | 10.5/8.0 | 14.5(7.2) | DN100 | ZG1.5 | 980 | 1850 | 850 | 1630 |
SZD-50HT(N)W | 55 | 380/50 | 12/9.0 | 19.5(9.2) | DN125 | ZG2 | 1150 | 2100 | 920 | 1645 |
SZD-60HT(N)W | 65 | 380/50 | 15/11.3 | 21.8(10.8) | DN125 | ZG2 | 1250 | 2280 | 1300 | 1880 |
SZD-80HT(N)W | 85 | 380/50 | 20/16 | 25.5(12.4) | DN150 | ZG2 | 1600 | 2420 | 1340 | 1900 |
SZD100HT(N)W | 110 | 380/50 | 25/19 | 29.5(14.6) | DN150 | ZG2 | 2200 | 2750 | 1350 | 2004 |
SZD150HT(N)W | 160 | 380/50 | 36/27 | 38(18.6) | DN200 | ZG2.5 | 3000 | 3108 | 1400 | 2122 |
SZD200HT(N)W | 220 | 380/50 | 50/38 | 48.8(24.4) | DN200 | ZG2.5 | 3200 | 3200 | 1920 | 2122 |
SZD300HT(N)W | 300 | 380/50 | 80/60 | 72(36) | DN250 | ZG3 | 4100 | 4100 | 4000 | 2580 |
工况条件与技术指标
制冷系统配置完善。机器的关键部件采用进口名牌产品,在保证了处理效果的同时又保证了系统的可靠运行和寿命。
制冷及空气系统经专家准确计算,设计参数均保留20%以上的余量。
气液分离彻底。采用过滤式气液分离器,内装美国HANKISON滤芯,气液分离效果彻底,避免了水分的二次蒸发,确保冷干机的干燥效果的重要作用,它比旋风分离器分离效率更高,分离效率达到99.99%。
管路系统采用内镀锌紫铜管,工作压力0.3—4.5MPa任意选择。
选用不锈钢管路,适合医药、食品行业、耐酸耐碱耐腐蚀。
空气热交换器采用内外壁全波纹铜管,增大冷量利用率,逆流式结构,回温好,不结露。
蒸发器为亲水处理薄壁紫铜管带纯铝鳍片,扰流结构换热效率高。
排污系统优。冷干机结构采用三级以上排水,及时有效排出大量的冷凝水及油污,从而在确保系统及空气的干净和干燥的同时也降低了系统的负荷。
多种形式(单、集、联控、PC板、变频等)的控制线路,适合不同用户选用。
外转子冷却风扇,大风量,低噪声、频繁启停长寿命。
水冷凝器为低翅铜管,慢水流、多冲程,换热效率高,长期使用不易结垢。
阿姆斯壮泡沫阻燃绝热材料,冷量散失最少。
压缩机防护等级为IP54级(防尘及防溅)。
详细参数类型
型号 项目 |
空气处理量(Nm³/min) | 电源(V/Hz) | 压缩机(总)功率(HP/KW) | 冷却水循环量(m³/h) | 空气接管口径 | 冷凝器水管口径 | 设备重量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
SZD-10HT(N)W | 10.7 | 380/50 | 3/2.5 | 3.0(1.8) | ZG2 | ZG1 | 260 | 1180 | 670 | 1080 |
SZD-20HT(N)W | 25 | 380/50 | 5.0/4.0 | 7.2(3.6) | DN80 | ZG1.5 | 430 | 1360 | 710 | 1220 |
SZD-30HT(N)W | 33 | 380/50 | 7.5/6.1 | 11.2(5.9) | DN100 | ZG1.5 | 860 | 1650 | 950 | 1590 |
SZD-40HT(N)W | 45 | 380/50 | 10.5/8.0 | 14.5(7.2) | DN100 | ZG1.5 | 980 | 1850 | 850 | 1630 |
SZD-50HT(N)W | 55 | 380/50 | 12/9.0 | 19.5(9.2) | DN125 | ZG2 | 1150 | 2100 | 920 | 1645 |
SZD-60HT(N)W | 65 | 380/50 | 15/11.3 | 21.8(10.8) | DN125 | ZG2 | 1250 | 2280 | 1300 | 1880 |
SZD-80HT(N)W | 85 | 380/50 | 20/16 | 25.5(12.4) | DN150 | ZG2 | 1600 | 2420 | 1340 | 1900 |
SZD100HT(N)W | 110 | 380/50 | 25/19 | 29.5(14.6) | DN150 | ZG2 | 2200 | 2750 | 1350 | 2004 |
SZD150HT(N)W | 160 | 380/50 | 36/27 | 38(18.6) | DN200 | ZG2.5 | 3000 | 3108 | 1400 | 2122 |
SZD200HT(N)W | 220 | 380/50 | 50/38 | 48.8(24.4) | DN200 | ZG2.5 | 3200 | 3200 | 1920 | 2122 |
SZD300HT(N)W | 300 | 380/50 | 80/60 | 72(36) | DN250 | ZG3 | 4100 | 4100 | 4000 |
2580 |