萨震45-150kw高效变频双级压缩螺杆空压机规格型号
机型 | SV-45AFⅡ | SV-55A/WFⅡ | SV-75A/WFⅡ | SV-90A/WFⅡ | SV-110A/WFⅡ | SV-132A/WFⅡ | SV-150A/WFⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
压缩机 |
排气量(m³/min) | 4.5kg | 4.9~12.3 | 6.1~15.5 | 7.8~19.5 | 9.5~23.5 | 12.5~31.1 | 15.3~38.0 | 16.6~41.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5.5kg | 4.8~11.5 | 4.9~12.8 | 7.6~19.0 | 9.2~23.1 | 11.2~28.0 | 13.0~33.0 | 15.3~38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.5kg | 4.1~10.4 | 4.9~12.5 | 7.1~16.0 | 7.8~19.6 | 11.0~27.6 | 12.4~32.6 | 13.0~35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.5kg | 3.8~10.1 | 4.6~12.3 | 6.2~15.8 | 7.6~19.4 | 9.3~23.7 | 11.1~30.1 | 12.5~33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.5kg | 3.7~9.8 | 4.5~12.2 | 6.1~15.7 | 7.6~19.2 | 9.2~23.3 | 11.0~28.3 | 12.3~31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.5kg | 2.7~6.8 | 3.8~10.0 | 5.2~12.5 | 6.1~15.5 | 7.8~19.5 | 9.2~23.8 | 11.1~28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12.5kg | 2.6~6.6 | 2.8~9.8 | 3.8~9.7 | 6.0~15.2 | 7.6~19.3 | 9.1~21.3 | 9.6~24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
空气出口温度(℃) | 环境温度 +15℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气出口管径 (inch) |
DN65 | 2 | 2 | DN65 | 2 | DN80 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | |||||||||||||||||||
传动方式 | 直联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
润滑油量(L) | 70 | 50 | 50 | 70 | 50 | 100 | 70 | 120 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | |||||||||||||||||||
排气量控制方式 | 40-100% 自动控制,恒压输出 /40-100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体含油量(ppm) | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动 (mm/s) | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计最高工作环境温度 | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 功率(kw) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
起动方式 | 变频启动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却系统 | 冷却方式 | 风冷或水冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 变频恒温控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
风扇功率(kw) | 2.2/1.3/1.3 | 2.2/1.3 | 1.3x2/2.2 | 1.5x2/1.3x2 | 1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2/1.3x2 | 2.2x2/1.5x2 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷却风/水量(m³/min) | 180 | 250/9.5 | 280/12.8 | 340/15.5 | 380/18.8 | 410/20.6 | 500/25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全保护装置 | 安全阀 / 排气高温 / 排气高压 /过电流 / 欠相 / 逆相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保养指示 | 空气过滤器 / 油过滤器 / 油气分离器 / 换油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
微电脑控制 | 数字温度 / 压力显示控制 / 全自动运转 /停机控制多机连锁控制/中央监控扩充功能(选配 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音(db) | 71 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
净重(kg) | 2000 | 1800 | 1700 | 2200 | 2000 | 2500 | 2400 | 3000 | 2700 | 3500 | 3000 | 4500 | 4000 | 3200 | 5000 | 4500 | |||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 2100 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 2480 | 2100 | 2850 | 2480 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 2480 | 3290 | 2850 | ||||||||||||||||||
宽(mm) | 1366 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1480 | 1366 | 1600 | 1480 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1480 | 1980 | 1600 | |||||||||||||||||||
高(mm) | 1680 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1860 | 1680 | 1950 | 1860 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 |
机型 | SV-160A/WFⅡ | SV-185A/WFⅡ | SV-200A/WFⅡ | SV-220A/WFⅡ | SV-250A/WFⅡ | SV-280A/WFⅡ | SV-315A/WFⅡ | ||||||||||||||
压缩机 |
排气量(m³/min) | 4.5kg | 17.0~45.3 | 20.0~51.0 | 21.9~54.8 | 24.0~61.0 | 24.8~62.0 | ||||||||||||||
5.5kg | 16.6~41.2 | 18.5~46.8 | 20.0~51.0 | 22.0~55.0 | 24.8~61.0 | ||||||||||||||||
6.5kg | 15.3~38.9 | 16.6~44.5 | 18.5~47.2 | 19.9~51.0 | 21.7~60.0 | 24.8~62.0 | |||||||||||||||
7.5kg | 15.1~33.6 | 16.4~42.0 | 18.4~44.8 | 18.5~48.0 | 19.5~55.3 | 21.7~60.0 | |||||||||||||||
8.5kg | 13.0~33.5 | 15.2~40.0 | 17.0~42.0 | 18.4~47.2 | 19.4~51.0 | 21.6~56.5 | 24.8~62.0 | ||||||||||||||
10.5kg | 12.2~30.9 | 13.0~35.5 | 15.0~38.6 | 16.2~41.2 | 18.2~46.9 | 19.4~51.5 | 21.7~56.5 | ||||||||||||||
12.5kg | 10.9~27.4 | 12.2~32.4 | 13.0~33.0 | 14.9~38.1 | 16.0~41.2 | 18.1~46.6 | 21.6~51.5 | ||||||||||||||
空气出口温度(℃) | 环境温度 +15℃ | ||||||||||||||||||||
空气出口管径 (inch) |
DN125 | DN125 | DN80 | DN150 | DN150 | DN125 | DN150 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||||||||
传动方式 | 直联 | ||||||||||||||||||||
润滑油量(L) | 150 | 150 | 120 | 200 | 180 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
排气量控制方式 | 40-100% 自动控制,恒压输出 /40-100% | ||||||||||||||||||||
气体含油量(ppm) | ≤3 | ||||||||||||||||||||
振动 (mm/s) | ≤7 | ||||||||||||||||||||
设计最高工作环境温度 | 52℃ | ||||||||||||||||||||
电动机 | 功率(kw) | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | |||||||||||||
起动方式 | 变频启动 | ||||||||||||||||||||
电压 | 380V | ||||||||||||||||||||
防护等级 | IP55 | ||||||||||||||||||||
冷却系统 | 冷却方式 | 风冷或水冷 | |||||||||||||||||||
控制方式 | 变频恒温控制 | ||||||||||||||||||||
风扇功率(kw) | 5.5/2.2x2/1.5x2 | 11/7.5/2.2x2 | 11/3x2 | 11/11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
冷却风/水量(m³/min) | 540/27.5 | 750/31.8 | 780/34.3 | 800/37.8 | 840/43.0 | 860/48.1 | 880/50 | ||||||||||||||
安全保护装置 | 安全阀 / 排气高温 / 排气高压 /过电流 / 欠相 / 逆相 | ||||||||||||||||||||
保养指示 | 空气过滤器 / 油过滤器 / 油气分离器 / 换油 | ||||||||||||||||||||
微电脑控制 | 数字温度 / 压力显示控制 / 全自动运转 /停机控制多机连锁控制/中央监控扩充功能(选配 ) | ||||||||||||||||||||
噪音(db) | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
净重(kg) | 5500 | 5200 | 4800 | 8000 | 7000 | 5800 | 8000 | 6800 | 8500 | 7500 | 8800 | 9000 | 9500 | ||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 3300 | 3290 | 2850 | 3800 | 3550 | 3290 | 3800 | 3550 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||
宽(mm) | 1950 | 1980 | 1600 | 2400 | 2200 | 1980 | 2400 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||||
高(mm) | 2150 | 2060 | 1950 | 2400 | 2250 | 2060 | 2400 | 2060 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
永磁变频双级压缩空压机工作原理 自然空气通过空气过滤器进入第一级压缩,在压缩腔与少量润滑油混合,同时将混 合气体压缩到级间压力。压缩后的气体进入冷却通道,与大量油雾接触,从而大大 降低了温度。降温后的压缩气体进入第二级转子,进行二次压缩,被压缩到最终排 气压力。最后通过排气法兰排出压缩机,完成整个压缩过程。 |
采用德国萨震节能空压机主机,无振动,低噪音,大转子,低转速,强大的心脏决定了整机的优异性能。转子经严格的动, 静平衡试验, 使其运转平衡更好, 振动更小, 噪声更低,同时在直径不变的情况下,转子长度增加,有效压缩面积增加,从而达到流量增加,功耗降低。